<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.acmer-dongtan.kr/board1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.acmer-dongtan.kr/board1/atom"/>
	<updated>2026-08-14T21:26:48+09:00</updated>
	<id>https://www.acmer-dongtan.kr/board1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>통화정책 완화 기대감과 거시건전성 대출 총량 규제 충돌에 따른 수도권 주택 시장 선별 장세 진단</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.acmer-dongtan.kr/board1/131"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.acmer-dongtan.kr/board1/131#comment"/>		<id>https://www.acmer-dongtan.kr/board1/131</id>
		<published>2026-08-14T17:59:37+09:00</published>
		<updated>2026-08-14T17:59:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">2026년 8월 하순 현재 국내 금융 및 주택 시장은 한국은행의 기준금리 인하 피벗(Pivot) 가시화에 따른 시장금리 하향 안정세와 금융당국의 가계부채 관리 총량 압박이라는 상반된 두 동력이 격돌하는 국면에 진입해 있습니다. 유동성 완화 기대감이 매수 심리의 기저를 지탱하는 가운데, 은행권의 가산금리 인상과 대출 한도 축소는 차주의 진입 문턱을 높이며 수도권 청약 및 매매 시장의 &#039;초양극화·선별 장세&#039;를 고착화시키고 있...</summary>
				</entry></feed>
